神马股份(600810):神马股份2023年第二季度主要经营数据公告
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2023-076 神马实业股份有限公司
(资料图)
2023年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信
息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2023年第二季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 | 2023年4至6月产量(吨) | 2023年4至6月销量(吨) | 2023年4至6月收入(万元) |
尼龙66工业丝 | 17230 | 14142 | 39583 |
尼龙66帘子布 | 16091 | 17498 | 62054 |
尼龙66切片 | 47651 | 43734 | 66637 |
己二酸 | 54792 | 55150 | 38478 |
民用丝 | 4195 | 3923 | 7040 |
双酚A | 14646 | 17560 | 15453 |
PC | 12507 | 6724 | 7338 |
主要产品 | 2023年4至6月平均售价(元/吨) | 2022年4至6月平均售价(元/吨) | 2023年1至3月平均售价(元/吨) | 同比(%) | 环比(%) |
尼龙66工业丝 | 27847 | 39001 | 30762 | -28.60 | -9.48 |
尼龙66帘子布 | 34902 | 45692 | 38230 | -23.61 | -8.71 |
尼龙66切片 | 17432 | 25249 | 18437 | -30.96 | -5.45 |
己二酸 | 8396 | 10540 | 8885 | -20.34 | -5.50 |
民用丝 | 17945 | 19910 | 17413 | -9.87 | 3.06 |
双酚A | 8215 | 13407 | 8549 | -38.73 | -3.91 |
PC | 10913 | 14547 | 11917 | -24.98 | -8.42 |
主要原材料 | 2023年4至6月平均采购价(元/吨、立方米) | 2022年4至6月平均采购价(元/吨、立方米) | 2023年1-3月平均采购价(元/吨、立方米) | 同比%( ) | 环比%( ) |
己二腈 | 18951 | 25506 | 19836 | -25.70 | -4.46 |
精苯 | 5952 | 7567 | 6535 | -21.34 | -8.92 |
氢气 | 1.43 | 1.69 | 1.71 | -15.38 | -16.37 |
苯酚 | 6624 | 9751 | 7129 | -32.07 | -7.08 |
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2023年8月24日
标签: