5月22日午盘两市净流入前20股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.62% | 113462.04 | 293530.79 | 180068.76 | 5.18 | 21.23% |
五 粮 液 | 000858 | 3.68% | 71237.33 | 219184.12 | 147946.79 | 10.36 | 17.14% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 47583.05 | 64397.47 | 16814.42 | 127.08 | 52.94% |
比亚迪 | 002594 | 1.90% | 45723.27 | 125568.53 | 79845.27 | 14.86 | 20.83% |
泸州老窖 | 000568 | 6.36% | 39019.61 | 113751.69 | 74732.08 | 11.75 | 18.76% |
永顺泰 | 001338 | 9.98% | 24945.08 | 36774.47 | 11829.38 | 1080.85 | 42.02% |
三峡能源 | 600905 | 2.78% | 24105.86 | 53703.23 | 29597.37 | 32.00 | 25.40% |
建投能源 | 000600 | 9.99% | 20753.30 | 41130.92 | 20377.62 | 257.98 | 31.87% |
长安汽车 | 000625 | 2.87% | 20626.53 | 60961.95 | 40335.42 | 22.12 | 18.68% |
同有科技 | 300302 | 11.99% | 20363.70 | 59457.31 | 39093.60 | 457.10 | 19.38% |
国电电力 | 600795 | 2.78% | 19087.86 | 38280.77 | 19192.91 | 26.30 | 30.14% |
包钢股份 | 600010 | 1.09% | 18401.10 | 23609.84 | 5208.74 | 31.23 | 59.22% |
康弘药业 | 002773 | 9.99% | 18315.41 | 29186.70 | 10871.28 | 136.84 | 41.82% |
友讯达 | 300514 | 20.01% | 17592.06 | 28594.04 | 11001.98 | 661.50 | 42.47% |
伊利股份 | 600887 | 1.81% | 17411.39 | 48323.16 | 30911.77 | 9.08 | 19.92% |
丰立智能 | 301368 | 19.99% | 17357.45 | 38948.59 | 21591.14 | 1626.76 | 27.20% |
杭州热电 | 605011 | 10.02% | 16738.09 | 34215.45 | 17477.37 | 491.70 | 29.72% |
隆基绿能 | 601012 | 0.79% | 16513.24 | 75414.33 | 58901.08 | 6.56 | 10.94% |
湖南发展 | 000722 | 9.30% | 15613.55 | 26617.10 | 11003.55 | 265.08 | 39.64% |
闽东电力 | 000993 | 10.05% | 15295.61 | 27503.33 | 12207.72 | 308.36 | 35.65% |
标签: